FEE
料金表
料金表
クラウン
| FMC | ¥50,000 |
| HR | ¥50,000 |
| ゴールド | ¥150,000 |
| CAD/CAM | ¥30,000 |
| ホワイトクラウンMB | ¥55,000 |
| メタルボンド | ¥120,000 |
| オールジルコニアクラウン | ¥90,000 |
| レイヤリングジルコニア | ¥120,000 |
インレー・コア
| ゴールドインレー | ¥70,000 |
| ジルコニアインレー | ¥50,000 |
| 金属コア | ¥8,000 |
| ファイバーコア | ¥10,000 |
ホワイトニング・クリーニング
| ラミネートべニア | ¥90,000 |
| ホワイトニング(ポリリン) | ¥20,000 |
| ホームホワイトニング | ¥30,000 |
| ホワイトニング液 | ¥6,000 |
| スーパークリーニング(45分) | ¥10,000 |
| TEC | ¥1,700 |
インプラント
| 診断料 | ¥30,000 |
| 手術料(1次手術) | ¥180,000 |
| GBR | ¥60,000 |
| ソケットリフト | ¥70,000 |
| サイナスリフト | ¥300,000 |
インプラント(上部構造)
| オールジルコニア | ¥200,000 |
| キャラクタライズジルコニア | ¥240,000 |
| 特殊製作加算(Dr.判断・模型製作時) | ¥20,000 |
| FMC | ¥170,000 |
| MB | ¥220,000 |
| ポンティック | ¥100,000 |
| アバットメント(ロケーター) | ¥150,000 |
総義歯
| コバクロFD | ¥250,000 |
| チタンFD | ¥350,000 |
| アルティメットデンチャーFD | ¥200,000 |
| マグネット(コア代込) | ¥55,000 (1ヶ所につき) |
部分義歯
| ノンクラスプデンチャー(ナチュラルデンチャー or アルティメットデンチャー) | ¥80,000〜¥100,000 (歯数により) |
| ノンクラスプデンチャー+コバルトフレーム(スーパーナチュラルデンチャー) | ¥150,000〜¥180,000 (歯数により) |
| シリコンデンチャー(ナチュラルフィットデンチャー/1〜2歯) | ¥150,000 |
| シリコンデンチャー(ナチュラルフィットデンチャー/1〜3歯) | ¥200,000 |
| シリコンデンチャー(ナチュラルフィットデンチャー/4〜13歯) | ¥270,000 |
| ジルコニアレスト1ヶ所 | +¥20,000 |
| クリアアーム1ヶ所 | +¥20,000 |
| 鋳造アーム1ヶ所 | +¥10,000 |
矯正治療
| 早期初期治療(乳歯列期~混合歯列前期) | ¥110,000 |
| Ⅰ期治療(混合歯列期) | ¥385,000 |
| Ⅱ期治療(Ⅰ期治療からの移行) | ¥385,000 |
| マルチブラケット装置(セラミック) | ¥770,000 |
| ホワイトワイヤー | ¥110,000 |
| 再診料 | ¥5,000 |
| 保定装置料 | ¥27,500/片顎 |
| 私費抜歯 | ¥5,500/本 |
部分矯正治療
| ワイヤー2×4 | ¥165,000/片顎 |
| アソアライナー | ¥55,000/step/片顎 |
その他
| CT(8×8) | ¥20,000 |
| CT(4×4) | ¥15,000 |
| フッ素 | ¥2,500 |
| 矯正抜歯(1本) | ¥5,000 |
| 自費ナイトガード | ¥10,000 |
| スポーツマウスピース | ¥20,000~ |

